
| 日程 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 | 申込締切 |
|---|---|---|---|---|
| 6/2(土)・3(日) |
理事長杯 | 2日間のアンダーハンディ競技とし、36ホール通算ストロークプレーで決める。(スループレー) | 正会員 (HDCP24以下) |
文書により2週間前 (5/19)の正午まで |
| 8/11(土)・12(日) | クラブ選手権 | 2日間のスクラッチ競技とし、36ホール通算ストロークプレーで決める。(スループレー) | 正会員 (HDCP22以下) |
文書により2週間前 (7/28)の正午まで |
| 9/1(土)・2(日) | シニア選手権 | 2日間のスクラッチ競技とし、36ホール通算ストロークプレーで決める。(スループレー) | 正会員 (満60歳以上HDCP30以下) |
文書により2週間前 (8/18)の正午まで |
| 日程 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 | 申込締切 |
|---|---|---|---|---|
| 5/4(金・祝) | 月例杯 | 18ホールストロークプレーで決める。 | 会員(HDCP有資格者) | 1週間前(4/27)の正午まで |
| 6/23(土) | 月例杯 | 18ホールストロークプレーで決める。(スループレー) | 会員(HDCP有資格者) | 1週間前(6/16)の正午まで |
| 7/28(土) | 月例杯 | 18ホールストロークプレーで決める。 | 会員(HDCP有資格者) | 1週間前(7/21)の正午まで |
| 8/26(日) | 月例杯 | 18ホールストロークプレーで決める。 | 会員(HDCP有資格者) | 1週間前(8/19)の正午まで |
| 9/23(日) | 月例杯 | 18ホールストロークプレーで決める。(スループレー) | 会員(HDCP有資格者) | 1週間前(9/16)の正午まで |
| 10/13(土) | 月例杯 | 18ホールストロークプレーで決める。(スループレー) | 会員(HDCP有資格者) | 1週間前(10/6)の正午まで |
| 日程 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 | 申込締切 |
|---|---|---|---|---|
| 7/1(日) | 開場記念競技会 | 18ホールストロークプレー (ダブルペリア方式) |
会員(どなたでも可) | 1週間前(6/24)の正午まで |
| 8/25(土) | ペアゴルフ競技会 |
18ホールストロークプレー (ダブルペリア方式) |
会員1名を含むペア | 1週間前(8/18)の正午まで |
| 11/3(土・祝) | ラストコール競技会 | 18ホールストロークプレー (ダブルペリア方式) |
会員(どなたでも可) | 1週間前(10/27)の正午まで |